| Größe: | |
| Farbe: | |
| Material: | |
| Markenname: | |
| Altersgruppe: | |
| Geschlecht: | |
| Trainingsgeräte und Ausrüstung: | |
| Unterkategorie: | |
| Art der Sportart: | |
| Besondere Angebote: | |
| Status der Bestände: |
| Ungefähre Größe | Ungefähre Höhe in cm | Alter |
| 5XS | 110-116 | 6 Jahre alt |
| 4XS | 122-128 | 8 Jahre alt |
| 3XS | 134-140 | 10 Jahre |
| 2XS | 146-152 | 12 Jahre |
| XS | 164 | 14 Jahre |
| S | 170 | Größe für Erwachsene |
| M | 180 | Erwachsener |
| L | 185 | Erwachsener |
| XL | 190 | Erwachsener |
| XXL | 195 | Erwachsener |
| 3XL | 200 | Größe für Erwachsene |
| 4XL | 205 | Größe für Erwachsene |
Messen Sie Ihre Größe und ermitteln Sie anhand der Tabelle, welche Maße am besten passen. Bitte beachten Sie, dass die Größen groß ausfallen.