| Farbe: | |
| Größe: | |
| Material: | |
| Markenname: | |
| Altersgruppe: | |
| Geschlecht: | |
| Trainingsgeräte und Ausrüstung: | |
| Unterkategorie: | |
| Art der Sportart: | |
| Die Liga: |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 84–88 | 65–73 | 84–88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–124 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 124–136 |
Messen Sie den Umfang Ihrer Brust, Taille und Hüfte, um herauszufinden, welche Größe am besten zu Ihnen passt. Es wird empfohlen, sich vor allem nach dem Brustumfang zu richten, um die am besten geeignete Größe zu finden.